<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zboruri Ieftine – Bilete avion &#187; British Airways</title>
	<atom:link href="http://infozboruri.ro/category/british-airways/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infozboruri.ro</link>
	<description>Informații utile despre zboruri, aeroporturi și companii aeriene</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>British Airways și greva</title>
		<link>http://infozboruri.ro/british-airways-%c8%99i-greva/</link>
		<comments>http://infozboruri.ro/british-airways-%c8%99i-greva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szise</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infozboruri.ro/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Deoarece șefii British Airways și liderii sindicali n-au ajuns la un acord, sâmbătă a început a treia rundă de proteste care va dura 5 zile, adică până miercuri. În aceste condiții compania britanică a asigurat că o treime din clienți vor putea totuși zbura, vorbim de exemplu de zborurile spre Africa de Sud unde în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deoarece șefii British Airways și liderii sindicali n-au ajuns la un acord, sâmbătă a început a treia rundă de proteste care va dura 5 zile, adică până miercuri.<br />
În aceste condiții compania britanică a asigurat că o treime din clienți vor putea totuși zbura, vorbim de exemplu de zborurile spre Africa de Sud unde în perioada 11 iunie &#8211; 11 iulie se va desfășura Campionatul Mondial de Fotbal.<br />
Surpriza plăcută pentru pasageri o reprezintă faptul că mai mulți angajați ai companiei au ignorat această cea de-a treia rundă de proteste astfel putându-se opera și alte curse cum sunt cele de pe Heathrow spre Los Angeles, Washington sau Phoenix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infozboruri.ro/british-airways-%c8%99i-greva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zboruri anulate British Airways</title>
		<link>http://infozboruri.ro/zboruri-anulate-british-airways/</link>
		<comments>http://infozboruri.ro/zboruri-anulate-british-airways/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szise</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infozboruri.ro/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Angajații British Airways au declanșat o nouă grevă pe o perioadă de 5 zile după eșuarea negocierilor pe tema salariilor. Pe aeroportul Otopeni au fost anulate astăzi și mâine 4 curse. Astăzi au fost anulate cursele Londra &#8211; București (trebuia să aterizeze la 12:35), București – Londra (trebuia să decoleze la 13:20) și o altă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angajații British Airways au declanșat o nouă grevă pe o perioadă de 5 zile după eșuarea negocierilor pe tema salariilor. Pe aeroportul Otopeni au fost anulate astăzi și mâine 4 curse.<br />
Astăzi au fost anulate cursele Londra &#8211; București (trebuia să aterizeze la 12:35), București – Londra (trebuia să decoleze la 13:20) și o altă cursă Londra – Bucureșt care să trebuia să aterizeze pe Otopeni în această seară la 23:20.<br />
Pentru marți a fost anulată cursa București &#8211; Londra ce avea programată decolarea la 08:30.<br />
Mai sunt prevăzute încă două greve dar acestea ar putea fi evitate dacă compania va reintroduce diverse bonusuri de călătorie pentru angajați, după cum declară Tony Woodley, responsabil al sindicatului Unite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infozboruri.ro/zboruri-anulate-british-airways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways sprijină candidatura engleză la mondialul din 2018</title>
		<link>http://infozboruri.ro/british-airways-sprijina-candidatura-engleza-la-mondialul-din-2018/</link>
		<comments>http://infozboruri.ro/british-airways-sprijina-candidatura-engleza-la-mondialul-din-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szise</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infozboruri.ro/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Nici n-a început campionatul mondial de fotbal din acest an din Africa de Sud că unii au și intrat în febra pregătirilor pentru campionatul din 2018, este vorba de țările interesate în a organiza această ediție din urmă. Print-o astfel de situație trece Marea Britanie care își dorește găzduirea unei competiții mondiale, fie cea din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="British Airways pentru mondial" src="http://img704.imageshack.us/img704/2664/engf.jpg" alt="" width="500" height="333" />Nici n-a început campionatul mondial de fotbal din acest an din Africa de Sud că unii au și intrat în febra pregătirilor pentru campionatul din 2018, este vorba de țările interesate în a organiza această ediție din urmă.<br />
Print-o astfel de situație trece Marea Britanie care își dorește găzduirea unei competiții mondiale, fie cea din 2018 fie cea din 2022. Cele mai mari șanse de câștig le-ar avea pentru mondialul din 2022 pentru că în 2018 cel mai probabil, prin rotație va fi aleasă o țară de pe continentul american.<br />
Pentru a sprijini această candidatură s-au adunat și jucători din echipa ce a câștigat mondialul din 1966, Bobby Charlton, George Hurst cât și alți jucători precum Gary Lineker, Alan Shearer sau din zilele noastre David Beckham și Wayne Rooney.<br />
În ceea ce privește British Airways se consideră că aproape sigur compania aeriană ca deveni operatorul oficial urmând a imprima emblema mondialului pe bilete. Fotografia îl reprezintă Lineker arborând steagul Angliei pe un Airbus A319 ce va duce delegația engleză la Zurich, sediul FIFA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infozboruri.ro/british-airways-sprijina-candidatura-engleza-la-mondialul-din-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways, Londra 104 euro</title>
		<link>http://infozboruri.ro/british-airways-londra-104-euro/</link>
		<comments>http://infozboruri.ro/british-airways-londra-104-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szise</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infozboruri.ro/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[British Airways, companie care operează în România cursa București-Londra, pune în vânzare bilete cu tarife promoționale începând de la 104 EUR dus, cu taxe incluse în preț. Promoția este una relansată după ce inițial era prevăzută a se derula până la sfârșitul lui ianuarie 2010, noua promoție, sau partea a doua a promoției cu prețuri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>British Airways, companie care operează în România cursa București-Londra, pune în vânzare bilete cu tarife promoționale începând de la 104 EUR dus, cu taxe incluse în preț. Promoția este una relansată după ce inițial era prevăzută a se derula până la sfârșitul lui ianuarie 2010, noua promoție, sau partea a doua a promoției cu prețuri pornind de la 104 EUR este acum valabilă până pe 28 martie 2010 iar intervalul în care puteți efectua călătoria este cuprins între 1 aprilie și 30 iunie 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infozboruri.ro/british-airways-londra-104-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways, grevă la sfârșitul lui martie</title>
		<link>http://infozboruri.ro/british-airways-greva-la-sfar%c8%99itul-lui-martie/</link>
		<comments>http://infozboruri.ro/british-airways-greva-la-sfar%c8%99itul-lui-martie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szise</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infozboruri.ro/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Într-un anunț făcut public astăzi, 12 martie, sindicatul Unite a confirmat greva, aceasta este prevăzută trei zile începând cu 20 martie adică 20, 21 și 22 martie plus alte patru zile începând cu 27 martie, adică 27, 28, 29 și 30 martie. Len McCluskey, asistentul secretarului general al Unite a declarat astăzi într-o conferință de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Într-un anunț făcut public astăzi, 12 martie, sindicatul Unite a confirmat greva, aceasta este prevăzută trei zile începând cu 20 martie adică 20, 21 și 22 martie plus alte patru zile începând cu 27 martie, adică 27, 28, 29 și 30 martie.<br />
Len McCluskey, asistentul secretarului general al Unite a declarat astăzi într-o conferință de presa că piloții au fost &#8220;împinși&#8221; de către conducerea British Airways într-o poziție din care greva a devenit inevitabilă.<br />
Totuși McCluskey speră că British Airways va veni chiar și în ultima clipă cu o ofertă revizuită, sugerând că greva ar putea evitată.<br />
În răspuns, British Airways s-a declarat extrem de dezamăgită considerând că decizia Unite ar putea perturba zborurile a sute de mii de pasageri în perioada sărbătorilor de Paști. Totodată oficialii au mai declarat că vor face tot posibilul ca planurile de călătorie ale pasagerilor săi sa nu fie afectate, compania încercând să mențină funcționarea următoarelor servicii în caz de grevă:</p>
<p>- toate zborurile de pe London City Airport (LCY) Londra, inclusiv zborurile pe distanță lungă spre aeroportul JFK, New York<br />
- de pe Gatwick (LGW), toate zborurile pe distanță lungă și 50% din cele pe distanță scurtă<br />
- de pe Heathrow (LHR), un număr însemnat de zboruri atât pe distanță lungă cât și scurtă.</p>
<p>Puteți contacta direct British Airways România la această adresă: <a href="http://www.britishairways.com/travel/ctclist/public/en_ro/About_Country=RO">http://www.britishairways.com/travel/ctclist/public/en_ro/About_Country=RO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infozboruri.ro/british-airways-greva-la-sfar%c8%99itul-lui-martie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways pe biocombustibil</title>
		<link>http://infozboruri.ro/british-airways-pe-biocombustibil/</link>
		<comments>http://infozboruri.ro/british-airways-pe-biocombustibil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szise</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infozboruri.ro/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Începând cu anul 2014 British Airways dorește să alimenteze o parte a aeronavelor sale cu biocombustibil produs din deșeurile londoneze în urma parteneriatului cu firma Solena Group cu sediul în Washington, DC &#8211; SUA. Fabrica de biocombustibili a celor de la Solena ar trebui să fie finalizată până în 2014, ea urmând să convertească pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Începând cu anul 2014 British Airways dorește să alimenteze o parte a aeronavelor sale cu biocombustibil produs din deșeurile londoneze în urma parteneriatului cu firma Solena Group cu sediul în Washington, DC &#8211; SUA.<br />
Fabrica de biocombustibili a celor de la Solena ar trebui să fie finalizată până în 2014, ea urmând să convertească pe an 500.000 tone de deșeuri în 60 milioane de litri de combustibil. Fabrica va fi amplasată în estul Londrei iar numărul estimat de angajați pe care aceasta îl va avea este de 1200.<br />
Compania consideră că fabrica va produce dublul necesarului de combustibil pentru zborurile operate din Londra iar până în 2050 dorește să obțină aproximativ 10% din necesarul de combustibil pentru avioanele sale din deșeuri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infozboruri.ro/british-airways-pe-biocombustibil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways relansează clasa First printr-un zbor la Chicago</title>
		<link>http://infozboruri.ro/british-airways-relanseaza-clasa-first-printr-un-zbor-la-chicago/</link>
		<comments>http://infozboruri.ro/british-airways-relanseaza-clasa-first-printr-un-zbor-la-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szise</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infozboruri.ro/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Compania British Airways a relansat clasa First printr-un zbor pe ruta Londra-Chicago. La bordul aeronavei Boeing 777 pasagerii au putut beneficia de scaune cu 60% mai mari în dreptul umerilor sau accesorii create de Anya Hindmarch. Pentru relansarea clasei First, care vine pe fondul reducerii locurilor de clasa întâi de către alți operatori și scăderii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compania British Airways a relansat clasa First printr-un zbor pe ruta Londra-Chicago. La bordul aeronavei Boeing 777 pasagerii au putut beneficia de scaune cu 60% mai mari în dreptul umerilor sau accesorii create de Anya Hindmarch.<br />
Pentru relansarea clasei First, care vine pe fondul reducerii locurilor de clasa întâi de către alți operatori și scăderii cererii, compania britanică a investit 100 milioane de lire sterline, aceasta a redobândit stema tradițională a companiei și sloganul &#8220;To Fly to serve&#8221; precum și alte detalii care să evoce zborurile de lux din anii de pionierat.<br />
Câteva dintre sursele de inspirație pentru noul design sunt mărcile britanice de mașini de lux, Aston Martin și Jaguar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infozboruri.ro/british-airways-relanseaza-clasa-first-printr-un-zbor-la-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways pe profit în trimestrul al treilea</title>
		<link>http://infozboruri.ro/british-airways-pe-profit-in-trimestrul-al-treilea/</link>
		<comments>http://infozboruri.ro/british-airways-pe-profit-in-trimestrul-al-treilea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szise</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infozboruri.ro/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Conform datelor publicate de Bloomberg, citat de NewsIn, British Airways reușit să revină pe profit în al treilea trimestru fiscal încheiat la 31 decembrie 2009, asta după un an de pierderi. Compania britanică a înregistrat în trimestrul al treilea un profit operațional de 25 de milioane lire sterline deși analiștii se așteptau la o pierdere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conform datelor publicate de Bloomberg, citat de NewsIn, British Airways reușit să revină pe profit în al treilea trimestru fiscal încheiat la 31 decembrie 2009, asta după un an de pierderi. Compania britanică a înregistrat în trimestrul al treilea un profit operațional de 25 de milioane lire sterline deși analiștii se așteptau la o pierdere de 132 milioane de lire sterline.<br />
Gert Zonneveld, analist la Panmure Gordon a declarat că reducerile de costuri încep să aibe efecte destul de bune dar compania mai are încă mult de lucru.<br />
Pentru a reuși să revină pe linia de plutire British Airways a redus cheltuielile cu 14% în în al treilea trimestru fiscal , cheltuielile de persoanal au fost reduse cu 10,2% iar cheltuielile cu combustibilul cu 22%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infozboruri.ro/british-airways-pe-profit-in-trimestrul-al-treilea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways, bilete de la 104 euro</title>
		<link>http://infozboruri.ro/british-airways-bilete-de-la-104-euro/</link>
		<comments>http://infozboruri.ro/british-airways-bilete-de-la-104-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szise</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infozboruri.ro/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Compania aeriană British Airways a lansat o promoție valabilă până pe 31 ianuarie în cadrul căreia vă puteți cumpăra bilete pe ruta București-Londra începând cu 104 EUR (dus), cu toate taxele incluse. Pe lângă capitala britanică mai puteți opta și pentru următoarele destinații, Edinburgh și Manchester de la 152 EUR, Glasgow și Aberdeen de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compania aeriană British Airways a lansat o promoție valabilă până pe 31 ianuarie în cadrul căreia vă puteți cumpăra bilete pe ruta București-Londra începând cu 104 EUR (dus), cu toate taxele incluse.<br />
Pe lângă capitala britanică mai puteți opta și pentru următoarele destinații, Edinburgh și Manchester de la 152 EUR, Glasgow și Aberdeen de la 164 EUR și Newcastle începând cu 173 EUR.<br />
Domnul Emil Delivashev, director comercial la British Airways pentru zona balcanică a declarat că pe ruta București-Londra, anul trecut, gradul de ocupare a fost de 70% iar pentru 2010 se va face tot posibilul pentru a spori această valoare.</p>
<p>În ceea ce privește promoția British Airways pentru cursele transatlantice, avem bilete începând de la:<br />
592 EUR &#8211; București-New York<br />
631 EUR &#8211; București-Boston<br />
641 EUR &#8211; București-Washington<br />
648 EUR &#8211; București-Montreal<br />
650 EUR &#8211; București-Toronto<br />
651 EUR &#8211; București-Philadelphia<br />
671 EUR &#8211; București-Chicago<br />
677 EUR &#8211; București-Dallas<br />
693 EUR &#8211; București-Miami<br />
681 EUR &#8211; București-Atlanta<br />
777 EUR &#8211; București-Los Angeles sau San Francisco<br />
783 EUR &#8211; București-Vancouver sau Calgary<br />
806 EUR &#8211; București-Houston</p>
<p>Pentru aceste curse transatlantice biletele se pot cumpăra până pe 8 februarie iar călătoria poate fi făcută până pe 30 iunie 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infozboruri.ro/british-airways-bilete-de-la-104-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

